SAMPLE TABLE FORPIVOT TABLE AND PIVT CHART | |||||
ODRDER DATE | NAME OF CUSTOMER | FRUITS NAME | QTY | AMOUNT | COUNTRY |
JANUARY | Sofía | Coconut | 45 | 15750 | USA |
JANUARY | Sofía | Apricot | 78 | 27300 | UK |
MAY | Isabella | Banana | 111 | 38850 | AUSTRALIA |
MAY | Lucía | Blueberry | 144 | 50400 | PAKISTAN |
FEB | Valentina | Coconut | 177 | 61950 | NEPAL |
FEB | Emma | Custard Apple | 210 | 73500 | UK |
APRIL | Martina | Gooseberry | 243 | 85050 | USA |
FEB | Luciana | Grapes | 276 | 96600 | UK |
APRIL | Camila | Coconut | 309 | 108150 | AUSTRALIA |
APRIL | Victoria | Apricot | 342 | 119700 | PAKISTAN |
APRIL | Valeria | Banana | 375 | 131250 | NEPAL |
APRIL | Emma | Blueberry | 408 | 142800 | UK |
FEB | Olivia | Coconut | 441 | 154350 | USA |
MAY | Sophia | Custard Apple | 474 | 165900 | UK |
MAY | Isabella | Gooseberry | 507 | 177450 | AUSTRALIA |
MAY | Ava | Grapes | 540 | 189000 | PAKISTAN |
MAY | Mia | Coconut | 573 | 200550 | NEPAL |
JUNE | Abigail | Apricot | 606 | 212100 | UK |
JUNE | Emily | Banana | 639 | 223650 | USA |
JUNE | Charlotte | Blueberry | 672 | 235200 | UK |
JUNE | Harper | Coconut | 705 | 246750 | AUSTRALIA |
Monday, 12 December 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment