Tuesday, 13 December 2016

SAMPLE TABLE FOR FILTER PRACTICAL

DATE OD EST NAME SALES QUAT COUNTRY
01/01/2005 JACK 4500 QU1 UK
01/01/2006 ROHAN 6500 QU2 USA
01/01/2015 ALI 8500 QU3 UK
01/01/2005 MESHRAM 10500 QU1 USA
01/01/2010 VINITA 12500 QU4 UK
01/01/2005 ANU 14500 QU1 USA
01/01/2006 CACADY 16500 QU2 UK
01/01/2015 AMU 18500 QU3 USA
01/01/2005 SHWETA 20500 QU1 UK
01/01/2010 NIKHIL 22500 QU4 USA
01/01/2005 LATU 24500 QU1 UK
01/01/2006 SIDDHI 26500 QU2 USA
01/01/2015 PRATHAMESH 28500 QU3 UK
01/01/2005 BINA 30500 QU1 USA

No comments:

Post a Comment