consolodate | ||||||
exam 1 | ||||||
roll no | sub1 | sub2 | sub3 | sub4 | sub5 | sub6 |
1001 | 45 | 52 | 59 | 45 | 52 | 59 |
1002 | 78 | 57 | 36 | 78 | 57 | 36 |
1003 | 89 | 58 | 27 | 89 | 58 | 27 |
1004 | 98 | 59 | 20 | 98 | 59 | 20 |
1005 | 78 | 89 | 100 | 78 | 89 | 100 |
1006 | 45 | 52 | 59 | 45 | 52 | 59 |
1007 | 78 | 57 | 36 | 78 | 57 | 36 |
1008 | 89 | 58 | 27 | 89 | 58 | 27 |
1009 | 98 | 59 | 20 | 98 | 59 | 20 |
1010 | 78 | 89 | 100 | 78 | 89 | 100 |
1011 | 78 | 57 | 36 | 78 | 57 | 36 |
1012 | 78 | 57 | 36 | 78 | 57 | 36 |
1013 | 78 | 57 | 36 | 78 | 57 | 36 |
exam 2 | ||||||
roll no | sub1 | sub2 | sub3 | sub4 | sub5 | sub6 |
1001 | 78 | 52 | 26 | 78 | 78 | 78 |
1002 | 89 | 57 | 25 | 89 | 89 | 89 |
1003 | 78 | 58 | 38 | 78 | 78 | 78 |
1004 | 45 | 59 | 73 | 45 | 45 | 45 |
1005 | 79 | 89 | 99 | 79 | 79 | 79 |
1006 | 98 | 52 | 6 | 98 | 98 | 98 |
1007 | 56 | 57 | 58 | 56 | 56 | 56 |
1008 | 89 | 58 | 27 | 89 | 89 | 89 |
1009 | 56 | 59 | 62 | 56 | 56 | 56 |
1010 | 45 | 89 | 133 | 45 | 45 | 45 |
1011 | 69 | 57 | 45 | 69 | 69 | 69 |
1012 | 74 | 57 | 40 | 74 | 74 | 74 |
1013 | 39 | 57 | 75 | 39 | 39 | 39 |
exam 3 | ||||||
roll no | sub1 | sub2 | sub3 | sub4 | sub5 | sub6 |
1001 | 78 | 52 | 26 | 78 | 86 | 78 |
1002 | 89 | 57 | 25 | 89 | 65 | 89 |
1003 | 78 | 58 | 38 | 78 | 78 | 78 |
1004 | 45 | 59 | 73 | 45 | 45 | 45 |
1005 | 79 | 89 | 99 | 79 | 79 | 79 |
1006 | 98 | 52 | 78 | 98 | 98 | 98 |
1007 | 56 | 57 | 99 | 56 | 56 | 56 |
1008 | 89 | 58 | 68 | 89 | 89 | 89 |
1009 | 56 | 59 | 78 | 56 | 56 | 56 |
1010 | 45 | 89 | 133 | 45 | 45 | 45 |
1011 | 69 | 57 | 45 | 69 | 69 | 69 |
1012 | 74 | 57 | 40 | 74 | 74 | 74 |
1013 | 39 | 57 | 75 | 39 | 39 | 39 |
consolidate data for exam 1,exam2,exam3 | ||||||
sum | ||||||
max | ||||||
min | ||||||
avg |
qu | 1 | ||||
sale name | itm1 | itm2 | itm3 | itm4 | itm5 |
aaa | 45 | 0 | 45 | 12 | 0 |
bb | 78 | 78 | 89 | 45 | 12 |
ccc | 89 | 156 | 133 | 78 | 24 |
dd | 56 | 234 | 177 | 111 | 36 |
ee | 78 | 312 | 221 | 144 | 48 |
ff | 56 | 390 | 265 | 177 | 60 |
gg | 45 | 468 | 309 | 210 | 72 |
jj | 89 | 546 | 353 | 243 | 84 |
qu | 2 | ||||
sale name | itm1 | itm2 | itm3 | itm4 | itm5 |
aaa | 7 | 0 | 45 | 12 | 0 |
bb | 0 | 78 | 89 | 45 | 12 |
ccc | 0 | 156 | 133 | 78 | 24 |
dd | 56 | 234 | 177 | 111 | 36 |
ee | 8 | 312 | 221 | 144 | 48 |
ff | 56 | 78 | 78 | 177 | 60 |
gg | 45 | 468 | 98 | 210 | 72 |
jj | 89 | 546 | 353 | 243 | 84 |
consolidate data for quat1,quat2
sum |
max |
min |
avg |
SCENARIO FOR five period(12,24,36,48)
AMT | 100000 |
RATE | 15% |
PERIOD | 60 |
EMI | ($2,378.99) |
SCENARIO FOR THRE YEARS
INCOME | 780000 |
EXPEN | 95000 |
PROFIT | 685000 |
MATCH-INDEX
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
FIAT | 45000 | 78900 | 112800 | 146700 | 180600 | 214500 | 248400 | 282300 | 316200 | 350100 | 384000 |
CEAT | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 |
GODREJ | 95000 | 99100 | 103200 | 107300 | 111400 | 115500 | 119600 | 123700 | 127800 | 131900 | 136000 |
TATA | 98000 | 109200 | 120400 | 131600 | 142800 | 154000 | 165200 | 176400 | 187600 | 198800 | 210000 |
AAA | 68000 | 119300 | 170600 | 221900 | 273200 | 324500 | 375800 | 427100 | 478400 | 529700 | 581000 |
BBB | 95500 | 129400 | 163300 | 197200 | 231100 | 265000 | 298900 | 332800 | 366700 | 400600 | 434500 |
CCC | 101000 | 139500 | 178000 | 216500 | 255000 | 293500 | 332000 | 370500 | 409000 | 447500 | 486000 |
DD | 106500 | 149600 | 192700 | 235800 | 278900 | 322000 | 365100 | 408200 | 451300 | 494400 | 537500 |
EEEE | 112000 | 159700 | 207400 | 255100 | 302800 | 350500 | 398200 | 445900 | 493600 | 541300 | 589000 |
FFF | 117500 | 169800 | 222100 | 274400 | 326700 | 379000 | 431300 | 483600 | 535900 | 588200 | 640500 |
GGG | 123000 | 179900 | 236800 | 293700 | 350600 | 407500 | 464400 | 521300 | 578200 | 635100 | 692000 |
HHH | 128500 | 190000 | 251500 | 313000 | 374500 | 436000 | 497500 | 559000 | 620500 | 682000 | 743500 |
III | 134000 | 200100 | 266200 | 332300 | 398400 | 464500 | 530600 | 596700 | 662800 | 728900 | 795000 |
JJJ | 139500 | 210200 | 280900 | 351600 | 422300 | 493000 | 563700 | 634400 | 705100 | 775800 | 846500 |
KKK | 145000 | 220300 | 295600 | 370900 | 446200 | 521500 | 596800 | 672100 | 747400 | 822700 | 898000 |
COMPANY | TATA |
YEAR | 1995 |
SALES | 154000 |